Beschikbaarheid 2023

Beschikbaarheid 2023

   Week      Periode  Chalet 66
18   29 apr –  6 mei € 425
19    6 mei – 13 mei € 425
20  13 mei – 20 mei € 425
21  20 mei – 27 mei € 425
22  27 mei – 3 jun € 425
23     3 jun – 10 jun € 450
24    15 jun – 17 jun € 100
25   17 jun – 24 jun € 495
26   24 jun – 1 jul € 495
27       1 jul – 8 jul € 550
28      8 jul – 15 jul € 850
29    15 jul – 22 jul € 950
30    22 jul – 29 jul € 950
31    29 jul – 5 aug € 950
32     5 aug – 12 aug € 950
33   12 aug – 19 aug € 950
34   19 aug – 26 aug € 950
35   26 aug – 2 sep € 850
36      2 sep – 9 sep € 550
37      9 sep – 16 sep € 495
38    16 sep – 23 sep € 450
39    23 sep – 30 sep € 395
40    30 sep – 7 okt € 375
41       7 okt – 14 okt € 375
42     14 okt – 21 okt € 375
43     21 okt – 28 okt € 375
Optie Beschikbaar Geboekt
  • De genoemde huurprijs is inclusief gas, water, elektra en toegang tot het zwembad.
  • De aanbetaling bedraagt 25% van de totale huursom met een minimum van € 100,-
  • Het restbedrag dient 2 maanden voor de geboekte vakantie te worden betaald.
  • De borgsom bedraagt € 100,- en wordt bij accoord retour gestort.
  • Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u dan eventueel gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.