Beschikbaarheid 2024

Beschikbaarheid 2024

   Week      Periode  Chalet 66
18     27 apr – 4 mei € 425
19      4 mei – 11 mei € 425
20     11 mei – 18 mei € 425
21    18 mei – 25 mei € 450
22    25 mei – 1 juni € 450
23      1 juni – 8 jun € 475
24      8 jun – 15 jun € 495
25    15 jun – 22 jun € 525
26    22 jun – 3 jul € 595
27       3 jul – 6 jul € 295
28       6 jul – 13 jul € 895
29     13 jul – 20 jul € 995
30    20 jul – 27 jul € 995
31    27 jul – 3 aug € 995
32    3 aug – 10 aug € 995
33   10 aug – 17 aug € 995
34   17 aug – 24 aug € 995
35   24 aug – 31 aug € 895
36   31 aug – 7 sep € 695
37     7 sep – 14 sep € 595
38   14 sep – 21 sep € 525
39   21 sep – 28 sep € 475
40  28 sep – 5 okt € 425
41     5 okt – 12 okt € 395
42   12 okt – 19 okt € 395
43   19 okt – 26 okt € 395
Optie Beschikbaar Geboekt
  • De genoemde huurprijs is inclusief gas, water, elektra en airconditioning.
  • De aanbetaling is 25% van de totale huursom met een minimum van € 100,-
  • Het restbedrag dient 2 maanden voor de geboekte vakantie te worden betaald.
  • De borgsom is € 100,- en wordt bij accoord retour gestort.
  • De schoonmaakkosten zijn € 70,-
  • Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u dan gebruiken voor het afsluiten van een annuleringsverzekering.
  • Bij annulering tot 60 dagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom verschuldigd.
  • Bij annulering van 60 dagen tot de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.