| Week | Periode |
Chalet 15 Chalet 66
|
|||||||||||
| 14 | 2 apr - 9 apr | € 225 | € 225 | ||||||||||
| 15 | 9 apr - 16 apr | € 225 | € 225 | ||||||||||
| 16 | 16 apr - 23 apr | € 225 | € 225 | ||||||||||
| 17 | 23 apr - 30 apr | € 275 | € 275 | ||||||||||
| 18 | 30 apr - 7 mei | € 325 | € 325 | ||||||||||
| Optie | Beschikbaar | Geboekt | |||||||||||
| 19 | 7 mei - 14 mei | € 275 | € 275 | ||||||||||
| 20 | 14 mei - 21 mei | € 275 | € 275 | * | De aanbetaling bedraagt 20% van de totale huursom | ||||||||
| met een minimum van 100,- | |||||||||||||
| 21 | 21 mei - 28 mei | € 325 | € 325 | ||||||||||
| * | Het restbedrag dient 2 maanden voor de geboekte vakantie | ||||||||||||
| 22 | 28 mei - 4 jun | € 350 | € 350 | te worden betaald. | |||||||||
| 23 | 4 jun - 11 jun | € 350 | € 350 | * | De borgsom bedraagt 100,- en wordt bij accoord retour | ||||||||
| gestort. | |||||||||||||
| 24 | 11 jun - 18 jun | € 375 | € 350 | ||||||||||
| * | Na boeking wordt een contract opgemaakt. Deze kunt u dan | ||||||||||||
| 25 | 18 jun - 25 jun | € 395 | € 395 | eventueel gebruiken voor het afsluiten van een | |||||||||
| annuleringsverzekering. | |||||||||||||
| 26 | 25 jun - 2 jul | € 395 | € 395 | ||||||||||
| 27 | 2 jul - 9 jul | € 775 | € 775 | ||||||||||
| 28 | 9 jul - 16 jul | € 825 | € 825 | ||||||||||
| 29 | 16 jul - 23 jul | € 875 | € 875 | ||||||||||
| 30 | 23 jul - 30 jul | € 875 | € 875 | ||||||||||
| 31 | 30 jul - 6 aug | € 875 | € 875 | ||||||||||
| 32 | 6 aug - 13 aug | € 875 | € 875 | ||||||||||
| 33 |
13 aug - 20 aug |
€ 875 | € 875 | ||||||||||
| 34 | 20 aug - 27 aug | € 775 | € 775 | ||||||||||
| 35 | 27 aug - 3 sep | € 750 | € 750 | ||||||||||
| 36 | 3 sep - 10 sep | € 425 | € 425 | ||||||||||
| 37 | 10 sep - 17 sep | € 395 | € 395 | ||||||||||
| 38 | 17 sep - 24 sep | € 325 | € 325 | ||||||||||
| 39 | 24 sep - 1 okt | € 295 | € 295 | ||||||||||
| 40 | 1 okt - 8 okt | € 250 | € 250 | ||||||||||
| 41 | 8 okt - 15 okt | € 215 | € 215 | ||||||||||
| 42 | 15 okt - 22 okt | € 325 | € 325 | ||||||||||
| 43 | 22 okt - 29 okt | € 325 | € 325 | ||||||||||